Турнирная таблица Бундеслига представлена 18 командами. Возглавляет чемпионат команда Бавария Мюнхен с 45 очками в активе. Лидерство далось клубу за счет 14 побед и 3 ничьих в текущем сезоне. Команда забила 56 голов и пропустила 15. Следом идет Байер Леверкузен с 41 очками. Отставание от лидера составляет 4 очков. Худшая по результативности команда чемпионата на данный момент Хольштайн Киль, которая смогла набрать лишь 11 очков.
Команда | И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Бавария Мюнхен | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 15 | 41 | 45 | |
2 | Байер Леверкузен | 18 | 12 | 5 | 1 | 44 | 24 | 20 | 41 | |
3 | Айнтрахт Франкфурт | 18 | 11 | 3 | 4 | 42 | 24 | 18 | 36 | |
4 | ВФБ Штутгарт | 18 | 9 | 5 | 4 | 36 | 26 | 10 | 32 | |
5 | РБ Лейпциг | 18 | 9 | 4 | 5 | 32 | 27 | 5 | 31 | |
6 | Майнц | 18 | 8 | 4 | 6 | 31 | 23 | 8 | 28 | |
7 | СК Фрайбург | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 34 | -9 | 27 | |
8 | Вольфсбург | 18 | 8 | 3 | 7 | 40 | 32 | 8 | 27 | |
9 | Вердер Бремен | 18 | 7 | 5 | 6 | 31 | 34 | -3 | 26 | |
10 | Боруссия Дортмунд | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 31 | 1 | 25 | |
11 | Боруссия Мгладбах | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 29 | -2 | 24 | |
12 | Аугсбург | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 33 | -12 | 22 | |
13 | Унион Берлин | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 25 | -10 | 19 | |
14 | ТСГ Хоффенхайм | 18 | 4 | 5 | 9 | 23 | 35 | -12 | 17 | |
15 | Санкт-Паули | 18 | 5 | 2 | 11 | 14 | 21 | -7 | 17 | |
16 | Хайденхайм | 18 | 4 | 2 | 12 | 23 | 38 | -15 | 14 | |
17 | Бохум | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 39 | -21 | 12 | |
18 | Хольштайн Киль | 18 | 3 | 2 | 13 | 26 | 46 | -20 | 11 |
Ближайшая игра в Бундеслига Германии состоится 24.01.2025 в 22:30 между командами Вольфсбург (7 место, 27 очков) и Хольштайн Киль (18 место, 11 очков). Смотрите ниже календарь Бундеслига.
Хозяева | Гости | Дата | Время |
---|---|---|---|
Вольфсбург | Хольштайн Киль | 24.01.25 | 22:30 |
РБ Лейпциг | Байер Леверкузен | 25.01.25 | 17:30 |
Боруссия Дортмунд | Вердер Бремен | 25.01.25 | 17:30 |
СК Фрайбург | Бавария Мюнхен | 25.01.25 | 17:30 |
Аугсбург | Хайденхайм | 25.01.25 | 17:30 |
Майнц | ВФБ Штутгарт | 25.01.25 | 17:30 |
Боруссия Мгладбах | Бохум | 25.01.25 | 20:30 |
ТСГ Хоффенхайм | Айнтрахт Франкфурт | 26.01.25 | 17:30 |
Санкт-Паули | Унион Берлин | 26.01.25 | 19:30 |
Вердер Бремен | Майнц | 31.01.25 | 22:30 |
Больше всего мячей в последних 10 играх Бундеслига было в забито в матче между командами Бохум и РБ Лейпциг. Встреча завершилась со счетом 3:3. А меньше всего в игре Вердер Бремен — Аугсбург, счет 0:2.
Хозяева | Гости | Счёт | Дата | Время |
---|---|---|---|---|
Вердер Бремен | Аугсбург | 0:2 | 19.01.25 | 19:30 |
Унион Берлин | Майнц | 2:1 | 19.01.25 | 17:30 |
Байер Леверкузен | Боруссия Мгладбах | 3:1 | 18.01.25 | 20:30 |
Хайденхайм | Санкт-Паули | 0:2 | 18.01.25 | 17:30 |
ВФБ Штутгарт | СК Фрайбург | 4:0 | 18.01.25 | 17:30 |
Бавария Мюнхен | Вольфсбург | 3:2 | 18.01.25 | 17:30 |
Бохум | РБ Лейпциг | 3:3 | 18.01.25 | 17:30 |
Хольштайн Киль | ТСГ Хоффенхайм | 1:3 | 18.01.25 | 17:30 |
Айнтрахт Франкфурт | Боруссия Дортмунд | 2:0 | 17.01.25 | 22:30 |
Унион Берлин | Аугсбург | 0:2 | 15.01.25 | 22:30 |